Name | Categoria | Price | Quantity | Adicionar ao Carrinho |
---|---|---|---|---|
Tubaros de Porco (KG) | Porco | 1,00 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Queijo fresco c/ frutos (UN) | Charcutaria | 1,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Queijo de mistura pequeno (UN) | Charcutaria | 1,38 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Codornizes (UND) | Aves | 1,40 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Iogurte natural 225 g (UN) | Charcutaria | 1,40 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Carcaça de frango (KG) | Aves | 1,59 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Iogurte Natural 212gr (UN) | Charcutaria | 1,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Coração de Porco (KG) | Porco | 1,60 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Tempero Sal Picante 180gr (UN) | Charcutaria | 1,73 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Picante tradicional sem álcool (UN) | Charcutaria | 1,75 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Fígado e pescoços de frango (KG) | Aves | 1,80 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Queijo fresco de cabra (UN) | Charcutaria | 1,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Fígados de frango (KG) | Aves | 1,86 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Massa de alho 200gr (UN) | Charcutaria | 1,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Tempero para febras 200 g (UN) | Charcutaria | 1,98 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Picante tropical (UN) | Charcutaria | 1,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Tempero Saladas c/ Ervas Aromáticas (UN) | Charcutaria | 1,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Tempero para Peixe c/Ervas Aromáticas (UN) | Charcutaria | 1,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Tempero para Carne c/Ervas Aromáticas (UN) | Charcutaria | 1,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Tempero para Saladas c/Ervas Aromáticas (UN) | Charcutaria | 1,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Queijo fresco de cabra c/ orégãos (UN) | Charcutaria | 2,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Queijo fresco de cabra c/ coentros (UN) | Charcutaria | 2,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Queijo fresco de cabra c/ manjericão (UN) | Charcutaria | 2,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Queijo fresco de cabra c/ pimenta (UN) | Charcutaria | 2,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Queijo de cabra c/ perpetua roxa (UN) | Charcutaria | 2,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Queijo fresco de cabra c/ tomate seco (UN) | Charcutaria | 2,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Queijo de cabra c/ caril (UN) | Charcutaria | 2,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Queijo ervas aromáticas (UN) | Charcutaria | 2,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Massa de pimentão 200 g (UN) | Charcutaria | 2,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Codornizes Temperadas (UN) | Preparados | 2,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Tempero para frango 200 g (UN) | Charcutaria | 2,05 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Tempero vinha d’alho 200 g (UN) | Charcutaria | 2,05 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Picante afrodisíaco (UN) | Charcutaria | 2,05 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Picante extra forte (UN) | Charcutaria | 2,05 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Picante tradicional (UN) | Charcutaria | 2,05 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Picante Tropical (UN) | Charcutaria | 2,05 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Patas de frango (KG) | Aves | 2,10 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Tempero sal limão (UN) | Charcutaria | 2,15 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Tempero de Sal e Alho 180gr (UN) | Charcutaria | 2,15 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Tempero com Sal e Pimentão (UN) | Charcutaria | 2,15 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Miúdos de frango (KG) | Aves | 2,23 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Ovos 1/2 dúzia (UN) | Charcutaria | 2,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Queijo de ovelha pequeno (UN) | Charcutaria | 2,44 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Cabeça de Porco c/Osso (KG) | Porco | 2,46 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Mioleira de Porco (KG) | Porco | 2,50 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Queijo de Cabra Curado Emb. 80g (UN) | Charcutaria | 2,55 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Asas de pato (KG) | Aves | 2,80 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Banha branca ± 500 g (UN) | Charcutaria | 2,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Bucho de Porco (KG) | Porco | 2,90 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Merendeira de vaca e ovelha curado (UN) | Charcutaria | 2,95 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Rins de Porco (KG) | Porco | 2,95 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Asas de frango (KG) | Aves | 2,97 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Flor de Sal 180gr (UN) | Charcutaria | 3,05 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Queijo merendeira fresco vaca/cabra (UN) | Charcutaria | 3,12 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Banha vermelha ± 500 g (UN) | Charcutaria | 3,15 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Fígado de Porco (KG) | Porco | 3,17 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Queijo curado mistura d. keijo (UN) | Charcutaria | 3,19 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Frango s/ miúdos (KG) | Aves | 3,60 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Coutos de Frango (kg) | Aves | 3,60 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Coração de Frango | Aves | 3,65 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Moelas de frango (KG) | Aves | 3,70 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Cabeça de Porco s/osso (KG) | Porco | 3,85 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Queijo cabra seco 2 unidades (UN) | Charcutaria | 3,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Chispe de Porco (KG) | Porco | 3,90 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Língua de Porco (KG) | Porco | 3,90 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Iogurte Natural 1KG | Charcutaria | 4,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Queijo Amanteigado De Ovelha Seia (UN) | Charcutaria | 4,10 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Perna coxa de frango (KG) | Aves | 4,20 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Requeijão de cabra 250 g (UN) | Charcutaria | 4,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Queijo de cabra seco (UN) | Charcutaria | 4,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Queijo Cur. Ovelha D.Keijo nº3 (UN) | Charcutaria | 4,35 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Ossos de Porco (KG) | Porco | 4,45 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Rabo de Porco (KG) | Porco | 4,48 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Lombo de Porco c/Courato (KG) | Porco | 4,60 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Piri Piri Frasco (UN) | Charcutaria | 4,75 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Queijo Cabra Seco (UN) | Charcutaria | 4,75 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Cabeça de porco ibérico c/osso (KG) | Porco Preto | 4,80 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Almece 1/2 L (UN) | Charcutaria | 4,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Queijo Cabra Caprino Forte mini (KG) | Charcutaria | 4,85 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Coxas de Frango (KG) | Aves | 4,85 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Queijo Amanteigado Sapata (UN) | Charcutaria | 4,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Merendeira 170gr (UN) | Charcutaria | 4,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Pá de Porco c/Osso (KG) | Porco | 4,94 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Manteiga de Ovelha 125gr (UN) | Charcutaria | 5,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Manteiga de Cabra 125gr (UN) | Charcutaria | 5,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Frango de churrasco (KG) | Aves | 5,20 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Moelas de Peru (KG) | Aves | 5,20 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Toucinho fresco (KG) | Porco Preto | 5,25 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Toucinho c/ sal (KG) | Porco Preto | 5,25 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Piri-Piri em Gin (UN) | Charcutaria | 5,26 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Piri-Piri em Whisky (UN) | Charcutaria | 5,26 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Perna Frango s/osso (KG) | Aves | 5,29 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Asa de peru (KG) | Aves | 5,30 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Pescoço de peru (KG) | Aves | 5,30 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Faceira de Porco c/osso (KG) | Porco | 5,40 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Pernil de Porco (KG) | Porco | 5,45 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Queijo Cur. de Ovelha D.Keijo c/Pimentão (UN) | Charcutaria | 5,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Costeletas do Lombo (KG) | Porco | 5,62 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Papada de porco ibérico (KG) | Porco Preto | 5,70 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Fígado de Pato (KG) | Aves | 5,85 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Orelha de Porco (KG) | Porco | 5,90 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Frango do campo (KG) | Aves | 5,94 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Merendeira de ovelha curado (UN) | Charcutaria | 5,94 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Nome produto (KG) | Porco ⋅ Porco e Porco Preto | 6,00 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Perna de Porco s/Osso (KG) | Porco | 6,19 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Pá de Porco s/osso (KG) | Porco | 6,25 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Asas de frango farinhadas em milho (KG) | Preparados | 6,45 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Entremeada (KG) | Porco | 6,45 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Pato fresco (KG) | Aves | 6,57 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Costeletas do Cachaço (KG) | Porco | 6,58 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Cachaço de Porco c/Osso (KG) | Porco | 6,58 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Cachaço de Porco à Alheira (KG) | Porco | 6,59 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Mortadela (KG) | Charcutaria | 6,60 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Salsichas Frescas (KG) | Porco | 6,65 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Alheira especial Topiteu (KG) | Charcutaria | 6,75 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Ossos de porco ibérico (KG) | Porco Preto | 6,80 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Queijo Cabra Caprino Forte (KG) | Charcutaria | 6,85 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Queijo Cabra Pyramide (KG) | Charcutaria | 6,85 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Merendeira Ovelha Sapata (UN) | Charcutaria | 6,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Entremeada de porco ibérico (KG) | Porco Preto | 7,00 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Fiambre york (sicasal) (KG) | Charcutaria | 7,00 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Peru inteiro (KG) | Aves | 7,15 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Perna coxa de peru (KG) | Aves | 7,15 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Rojões de Porco (KG) | Porco | 7,15 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Bifanas de Porco (KG) | Porco | 7,15 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Febras de Porco (KG) | Porco | 7,15 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Orelha de porco ibérico (KG) | Porco Preto | 7,20 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Strogonoff De Porco (KG) | Porco | 7,27 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Cabeça de porco ibérico s/osso (KG) | Porco Preto | 7,30 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Coxa de peru (KG) | Aves | 7,34 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Lombo de Porco s/osso (KG) | Porco | 7,42 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Tripas de Porco (UN) | Porco | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Hamburguer de Porco (KG) | Transformados e Carne Moída | 7,50 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Chispe de porco ibérico (KG) | Porco Preto | 7,65 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Mortadela de peru (KG) | Charcutaria | 7,65 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Pernil de porco ibérico (KG) | Porco Preto | 7,90 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Peru do campo (KG) | Aves | 7,90 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Fiambre da perna fatiado (KG) | Charcutaria | 7,90 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Requeijão de cabra 500 g (UN) | Charcutaria | 7,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Supremos de frango (KG) | Aves | 7,95 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Cachaço de Porco s/Osso (KG) | Porco | 8,10 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Mortadela de peru c/azeitonas (KG) | Charcutaria | 8,20 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Costeletas de Porco Panadas (KG) | Preparados | 8,30 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Faceira de porco ibérico (KG) | Porco Preto | 8,35 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Entrecosto (KG) | Porco | 8,49 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Carne de porco portuguesa (KG) | Preparados | 8,50 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Peru Marinado (KG) | Preparados | 8,50 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Franguito do campo (KG) | Aves | 8,55 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Perna de peru c/ osso marinada (KG) | Preparados | 8,90 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Pernas de pato (KG) | Aves | 8,99 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Peito de frango (KG) | Aves | 9,00 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Bife de frango (KG) | Aves | 9,00 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Espetadas de peru (KG) | Preparados | 9,10 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Strogonoff de frango (KG) | Aves | 9,12 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Pianos (KG) | Porco | 9,25 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Espetadas de Peru c/Chouriço (KG) | Preparados | 9,30 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Coentros em grão (KG) | Charcutaria | 9,40 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Pato marinado (KG) | Preparados | 9,50 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Massa de pimentão kg (KG) | Charcutaria | 9,50 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Coelho (KG) | Aves | 9,50 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Bife de Porco Panado (KG) | Preparados | 9,50 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Peito de peru (KG) | Aves | 9,65 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Perna de peru s/ osso (KG) | Aves | 9,80 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Mostarda amarela em grão (KG) | Charcutaria | 9,80 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Mostarda Amarela Grão (KG) | Charcutaria | 9,80 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Entrecosto ibérico (KG) | Porco Preto | 9,95 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Queijo flamengo barra Mimosa fatiado (KG) | Charcutaria | 10,34 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Hamburguer de Porco c/Chouriço (KG) | Transformados e Carne Moída | 10,48 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Queijo prato d.pedro mg (KG) | Charcutaria | 10,50 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Bolinhas de Alheira (KG) | Preparados | 10,50 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Almondegas Temperadas Frango (KG) | Preparados | 10,50 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Perdiz (UND) | Aves | 10,55 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Espetadas de frango (KG) | Preparados | 10,75 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Pintada Int. Congelada (UN) | Aves | 10,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Farinheira (KG) | Charcutaria | 10,90 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Rolinhos de peru c/ queijo e fiambre (KG) | Preparados | 10,98 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Fiambre de perú sandwich (KG) | Charcutaria | 11,00 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Lombo de porco marinado (KG) | Preparados | 11,20 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Morcela de assar (KG) | Charcutaria | 11,20 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Pimentão-doce (KG) | Charcutaria | 11,20 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Lombo de Porco Marinado (KG) | Preparados | 11,20 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Leitão (KG) | Porco | 11,34 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Bife de peru (KG) | Aves | 11,45 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Strogonoff de peru (KG) | Aves | 11,45 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Peito de Peru (KG) | Aves | 11,45 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Coelho Temperado (KG) | Preparados | 11,50 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Hamburguer de Vaca e Porco (KG) | Transformados e Carne Moída | 11,65 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Queijo curado prato Torre barrado (KG) | Charcutaria | 11,77 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Rolo de carne moída c/ queijo e fiambre (KG) | Preparados | 11,90 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Alheira de caça Topiteu (KG) | Charcutaria | 11,99 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Hamburguer de Frango (KG) | Transformados e Carne Moída | 11,99 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Torresmos soltos (KG) | Charcutaria | 12,00 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Rolo c/Espinafres e Alheira (KG) | Preparados | 12,20 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Hamburguer de Perú (KG) | Transformados e Carne Moída | 12,20 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Canela moída (KG) | Charcutaria | 12,25 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Lombo de porco c/ farinheira (KG) | Preparados | 12,45 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Pato s/ osso (KG) | Aves | 12,50 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Peru recheado (KG) | Preparados | 12,50 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Perna de peru recheada (KG) | Preparados | 12,50 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Piano Marinado Pronto ao Forno (KG) | Preparados | 12,50 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Queijo mozarela d.villas (KG) | Charcutaria | 12,60 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Galo capão (KG) | Aves | 12,65 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Queijo prato flor malcata barrado (KG) | Charcutaria | 12,70 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Lombinho de Porco (KG) | Porco | 12,75 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Bifes de Frango Panados (KG) | Preparados | 12,75 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Cebola granulada (KG) | Charcutaria | 12,80 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Lombo de Porco Recheado c/Alheira PF (KG) | Preparados | 12,80 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Pimentão Picante (KG) | Charcutaria | 12,90 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Paio York (KG) | Charcutaria | 12,95 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Hamburguer de Novilho (KG) | Transformados e Carne Moída | 13,00 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Lombo de porco c/ maçã (KG) | Preparados | 13,10 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Piano ibérico (KG) | Porco Preto | 13,25 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Lombo de porco c/ cenoura e bacon (KG) | Preparados | 13,40 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Peru do campo recheado (KG) | Preparados | 13,50 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Perna de peru s/ osso marinada (KG) | Preparados | 13,50 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Queijo fresco cabra dieta 1 kg (UN) | Charcutaria | 13,85 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Hamburguer de Vaca e Bacon (KG) | Transformados e Carne Moída | 13,95 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Lombo c/ espinafres e alheira (KG) | Preparados | 14,20 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Alho em pó (KG) | Charcutaria | 14,20 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Curcuma raiz (KG) | Charcutaria | 14,20 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Lombo de porco c/ linguiça (KG) | Preparados | 14,30 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Lombo de porco c/ ameixa (KG) | Preparados | 14,40 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Peito de pato (KG) | Aves | 14,49 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Frango do campo recheado (KG) | Preparados | 14,50 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Bochechas de Porco (KG) | Porco | 14,50 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Lombo de porco c/ maçã, ameixa e castanha (KG) | Preparados | 14,60 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Lombo de porco c/ orégãos e presunto (KG) | Preparados | 14,80 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Queijo flamengo bola Limiano (KG) | Charcutaria | 14,85 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Lombo de porco c/ requeijão e espinafres (KG) | Preparados | 14,90 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Almôndegas mistas temperadas (KG) | Preparados | 14,90 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Pato recheado c/ maçã e nozes (KG) | Preparados | 14,90 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Requeijão de ovelha (KG) | Charcutaria | 14,90 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Queijo Castelão pequeno (KG) | Charcutaria | 14,90 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Perna de Peru Recheado Pronto ao Forno (KG) | Preparados | 14,90 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Hamburguer Misto Temperado (KG) | Transformados e Carne Moída | 14,90 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Queijo barra Terra Nostra fatiado (KG) | Charcutaria | 14,95 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Vão de Costeletas P.Preto (KG) | Porco Preto | 15,15 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Morcela de farinha (KG) | Charcutaria | 15,20 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Salame Palaciego (KG) | Charcutaria | 15,20 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Lombo de porco c/ pistáchio e queijo parmesão (KG) | Preparados | 15,30 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Bife de Peru Panado(KG) | Preparados | 15,38 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Merendeira amanteigada sapata (UN) | Charcutaria | 15,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Lombo de porco c/ alperce e frutos secos (KG) | Preparados | 15,60 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Peito de frango (KG) | Charcutaria | 15,65 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Chouriço de carne PB (KG) | Charcutaria | 15,75 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Hamburguer de Pato (KG) | Transformados e Carne Moída | 15,77 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Cachaço de porco ibérico (KG) | Porco Preto | 15,85 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Costeletas do cachaço de porco ibérico (KG) | Porco Preto | 15,85 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Costeletas do lombo de porco ibérico (KG) | Porco Preto | 15,85 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Abanicos (KG) | Porco Preto | 15,85 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Chouriço de sangue (KG) | Charcutaria | 15,85 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Peito peru forno lenha (KG) | Charcutaria | 15,90 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Morcela de carne (KG) | Charcutaria | 16,00 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Presunto SP 1/2 Vac. Nobre (KG) | Charcutaria | 16,15 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Peito de peru c/ nozes (KG) | Preparados | 16,50 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Peito de peru c/ ervas (KG) | Preparados | 16,50 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Fiambre perna ext. NBR (KG) | Charcutaria | 16,50 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Toucinho fumado EXT. (KG) | Charcutaria | 16,65 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Peito de frango forno lenha (KG) | Charcutaria | 16,75 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Erva Doce (KG) | Charcutaria | 16,75 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Chouriço grand doblon NBR (KG) | Charcutaria | 17,10 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Mostarda (KG) | Charcutaria | 17,56 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Molho de arroz (KG) | Charcutaria | 17,60 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Alho granulado (KG) | Charcutaria | 17,60 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Rolo de peru c/ broa e frutos secos (KG) | Preparados | 17,90 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Bife de Vitela Panado (KG) | Preparados | 17,90 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Queijo ilha Terceira Milhafre (KG) | Charcutaria | 18,10 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Galo capão recheado (KG) | Preparados | 18,50 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Javali s/osso (KG) | Porco | 18,55 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Paio de lombo NBR (KG) | Charcutaria | 18,65 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
Presunto Curado 1/2 Vac. Nobre (KG) | Charcutaria | 19,80 € | Max: Min: 0,2 Step: 0,2 | |
Presunto Sicarze s/ osso (KG) | Charcutaria | 19,90 € | Max: Min: 0.2 Step: 0.2 | |
